*生产双向承压球面旋转阀、旋球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀。
手机网站 | 联系我们:0577-57797000 | 加入收藏
  • 当前位置:双球阀门科技有限公司 > 产品中心 > 减压阀 > 比例式减压阀

    比例式减压阀

    产品型号: Y43X-10、Y43X-16
    品  牌: 双球阀门
    • ≧1 台
      ¥1688.00
    所 在 地: 浙江温州
    更新日期: 2024-08-05
    详细信息

     

    Y43X-10、Y43X-16 型铸铁比例式减压阀:法兰连接形式、活塞式结构形式,阀座密封面材料为橡胶,公称压力 PN10~PN16,阀体材料为铸铁的固定比例式减压阀。

     

     

    Y43X-10、Y43X-16 型铸铁比例式减压阀主要性能参数
    型号 PN 工作压力 / MPa 适用温度 / ℃ 适用介质
    Y43X-10 10 1.0 ≤90 水、气
    Y43X-16 16 1.6 ≤90 水、气

     

     

    Y43X-10、Y43X-16 型铸铁比例式减压阀零部件材料
    型号 阀体材料
    Y43X-10 铸铁
    Y43X-16 铸铁

     

     

    Y43X-10 型铸铁比例式减压阀外形及结构尺寸(mm)
    比例 DN D D1 D2 D3 b z×ød A
    2:1
    3:1
    5:2
    3:2
    4:3
    25 115 85 65 115 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 140 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 150 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 165 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 185 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 210 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 240 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 275 26 8×ø18 400
    150 285 240 210 310 28 8×ø22 429
    200 340 295 265 355 28 8×ø22 358
    4:1
    5:1
    25 115 85 65 125 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 150 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 155 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 175 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 200 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 230 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 265 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 300 25 8×ø18 400
    150 285 240 210 350 28 8×ø22 419
    200 340 295 265 400 28 8×ø22 458

    产品外形及结构尺寸(PN16)

     

    Y43X-16 型铸铁比例式减压阀外形及结构尺寸(mm)
    比例 DN D D1 D2 D3 b z×ød A
    2:1
    3:1
    5:2
    3:2
    4:3
    25 115 85 65 115 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 140 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 150 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 165 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 185 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 210 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 240 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 275 26 8×ø18 400
    150 285 240 210 310 28 8×ø22 429
    200 340 295 265 355 30 12×ø22 358
    4:1
    5:1
    25 115 85 65 125 16 4×ø14 232
    32 140 100 78 150 18 4×ø18 246
    40 150 110 85 155 18 4×ø18 256
    50 165 125 100 175 20 4×ø18 270
    65 185 145 120 200 20 4×ø18 306
    80 200 160 135 230 22 8×ø18 320
    100 220 180 155 265 24 8×ø18 340
    125 250 210 185 300 26 8×ø18 400
    150 285 240 210 350 28 8×ø22 419
    200 340 295 265 400 30 12×ø22 458
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)