*生产双向承压球面旋转阀、旋球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀。
手机网站 | 联系我们:0577-57797000 | 加入收藏
  • 当前位置:双球阀门科技有限公司 > 产品中心 > 截止阀 > 仪表针形截止阀

    仪表针形截止阀

    产品型号: J13、J23 型
    品  牌: 双球阀门
    • ≧1 台
      ¥1688.00
    所 在 地: 浙江温州
    更新日期: 2024-08-05
    详细信息
     
    【性能规范】

     

    公称压力
    2.5
    4.0
    6.4
    16
    25
    32
    壳体试验压力(MPa)
    3.75
    6.0
    9.6
    24
    37.5
    48
    高压密封试验压力(MPa)
    2.75
    4.4
    7.04
    17.6
    27.5
    35.2
    低压气密封试验压力(MPa)
    0.5~0.7
    适用介质
    水、蒸汽、油品(C、I)
    硝酸类(P)
    醋酸类(R)
    适用温度(℃)
    C≤425、I≤560
    ≤200

    1.6MPa 主要外形和连接尺寸

    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
    H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
    W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900

    2.5MPa 主要外形和连接尺寸

    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
    H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
    W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900

    4.0MPa 主要外形和连接尺寸

    尺寸 DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
    L mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
    H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
    W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
  • 留言
    标  题: *(必填)
    内  容: *(必填)
    联系人:
    邮  箱:
    手  机:
    固  话:
    *(必填)
    公  司: *(必填)
    地  址: *(必填)